Sarcoxie Township Board
Fire Profit & Loss
| 2025 | May 26 | YTD 2026 | |||||||
| Ordinary Revenue/Expense | |||||||||
| Revenue | |||||||||
| Other Receipts | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Interest - Fire Dept funds | 2,486.12 | 210.65 | 1,000.41 | ||||||
| Tax Receipts | 59,138.78 | 0.00 | 35,979.73 | ||||||
| Total Revenue | 61,724.90 | 210.65 | 36,980.14 | ||||||
| Expense | |||||||||
| Administrative Expenses | |||||||||
| Publication Expense | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Telephone & Internet | 779.40 | 64.95 | 324.75 | ||||||
| Office Supplies | 390.98 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Pumper Truck Purchase Expenses | 92.27 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Insurance | 10,213.00 | 103.00 | 103.00 | ||||||
| Total Administrative Expenses | 11,475.65 | 167.95 | 427.75 | ||||||
| Utilities | |||||||||
| Water | |||||||||
| 21st Street Station | 463.60 | 38.00 | 196.00 | ||||||
| 37th Street Station | 443.00 | 38.00 | 189.00 | ||||||
| Total Water | 906.60 | 76.00 | 385.00 | ||||||
| Electricity | |||||||||
| Electric @ 21st Street Station | 1,838.95 | 142.88 | 739.29 | ||||||
| Electric @ 37th Street Station | 916.64 | 68.06 | 331.87 | ||||||
| Total Electricity | 2,755.59 | 210.94 | 1,071.16 | ||||||
| Propane | 3,024.35 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Total Utilities | 6,686.54 | 286.94 | 1,456.16 | ||||||
| Equipment | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Supplies | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Building Maintenance | 3,269.72 | 4,429.00 | 4,689.00 | ||||||
| Truck Fuel | 4,486.11 | 484.55 | 2,098.71 | ||||||
| Truck Maintenance | 2,375.66 | 94.92 | 2,744.82 | ||||||
| Equipt Maintenance & Fuel | 1,275.86 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Training/Certification | 1,991.84 | 3.14 | 959.18 | ||||||
| Miscellaneous Other | 4,660.00 | 0.00 | 2,810.00 | ||||||
| Total Expense | 36,221.38 | 5,466.50 | 15,185.62 | ||||||
| Change in Net Ordinary Assets | 25,503.52 | -5,255.85 | 21,794.52 | ||||||
| Grant Receipts/Expenses | 54,364.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Special Equipment Revenue/Expense | |||||||||
| Spec Equip Revenue | |||||||||
| Interest - Spec Equip CDs | 492.95 | 42.72 | 138.73 | ||||||
| Interest - Spec Equipt Acct | 6,840.15 | 470.16 | 2,732.17 | ||||||
| Total Spec Equip Revenue | 7,333.10 | 512.88 | 2,870.90 | ||||||
| Special Equipt Expenses | |||||||||
| Equipment Purchase | |||||||||
| Truck #451 replacement | 0.00 | 29.47 | 58,029.47 | ||||||
| Truck #436 | 144,664.00 | 0.00 | 3,137.67 | ||||||
| Equipment Purchase - Other | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Total Special Equipt Expenses | 144,664.00 | 29.47 | 61,167.14 | ||||||
| Net Change in Special Equipt Net Assets | -137,330.90 | 483.41 | -58,296.24 | ||||||
| Change in Net Assets | -57,463.38 | -4,772.44 | -36,501.72 | ||||||
| Year-to-Date Change in Net Assets | -36,501.72 |
